Международная доставка также популярна в сфере срочных отправлений. Курьерская компания «StarkExpress» осуществляет курьерские услуги в более чем 240 стран мира и СНГ.
Доставка курьером по миру осуществляется также в максимально сжатые сроки, экономя Ваше время, средства и нервы. Найдите нужную Вам страну, расположенную в алфавитном порядке, и вы сразу увидите стоимость услуги. Экспресс доставка грузов, доставка корреспонденции в страны СНГ приближена к срокам доставки по территории России, в среднем это 4-5 рабочих дней. Также Вы сможете легко отслеживать вашу посылку на протяжении всего пути.
Воспользуйтесь нашими курьерскими услугами, и Вы будете довольны!
С уважением «СтаркЭкспресс»
Тарифы на международную экспресс-доставку (документы)
Таблица международных тарифных зон:
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | Цена | ЗОНА | СРОК (дней) | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | Код IATA | ЗОНА | СРОК (дней) |
Австралия | АС | 11 | 4-5 | Венесуэла | В.Е. | 13 | 4-5 |
Австрия ЕС | AT | 7 | 2-3 | Виргинская Горда | В.Г. | 13 | 6-7 |
Албания | Алабама | 9 | 2-3 | Восточный Тимор | TL | 13 | 6-7 |
Алжир | DZ | 12 | 5-6 | Вьетнам | В.Н. | 12 | 6-7 |
Амер. Виргин. Самоа | В.И. | 13 | 6-7 | Габон | Джорджия | 13 | 6-7 |
Американское Самоа | А.С. | 13 | 6-7 | Газа (Зап. берег р. Иордан) | PS | 11 | 6-7 |
Ангилья | Искусственный интеллект | 13 | 6-7 | Гаити | HT | 13 | 6-7 |
Англия ЕС | Гигабайт | 7 | 2-3 | Гайана | GY | 13 | 6-7 |
Ангола | АО | 13 | 6-7 | Гамбия | GM | 13 | 5-6 |
Андорра | Нашей эры | 9 | 4-5 | Гана | GH | 13 | 6-7 |
Антигуа и Барбуда | А.Г. | 13 | 5-6 | Гваделупа | ГП | 13 | 5-6 |
Антильские о-ва (Нидерланды) | AN | 13 | 6-7 | Гватемала | GT | 13 | 6-7 |
Аргентина | Арканзас | 13 | 4-5 | Гвинея | Г.Н. | 13 | 6-7 |
Аруба | AW | 13 | 5-6 | Гвинея-Бисау | GW | 13 | 6-7 |
Багамские о-ва | BS | 13 | 5-6 | Германия ЕС | Делавэр | 7 | 2-3 |
Бангладеш | BD | 12 | 5-6 | Гернси Остров | Г.Г. | 9 | 5-6 |
Барбадос | BB | 13 | 5-6 | Гибралтар | Солдат | 9 | 5-6 |
Барбуда (Антигуа) | А.Г. | 13 | 6-7 | Гондурас | HN | 13 | 4-5 |
Бахрейн | BH | 12 | 3-4 | Гонконг | HK | 11 | 4-5 |
Белиз | BZ | 13 | 5-6 | Гренада | GD | 13 | 6-7 |
Бельгия | BE | 7 | 2-3 | Гренландия | GL | 11 | 3-4 |
Берег Слоновой Кости (Кот д `Ивуар) | ДИ | 13 | 6-7 | Гуам | ГУ | 13 | 4-5 |
Бермудские о-ва | Б.М. | 13 | 5-6 | Дания ЕС | DK | 8 | 6-7 |
Болгария | BG | 8 | 2-3 | Джерси остров | JE | 9 | 6-7 |
Боливия | БО | 13 | 5-6 | Джибути | Диджей | 13 | 5-6 |
Бонайре (Антил. о-ва, Нидерланды) | AN | 13 | 6-7 | Доминика | ДМ | 13 | 5-6 |
Ботсвана | BW | 13 | 5-6 | Египет | Е.Г. | 12 | 5-6 |
Бразилия | BR | 13 | 4-5 | Замбия | ZM | 13 | 4-5 |
Бруней | Б.Н. | 12 | 6-7 | Зап.Самоа | WS | 13 | 6-7 |
Буркина Фасо | BF | 13 | 6-7 | Зеленого мыса острова | CV | 13 | 6-7 |
Бурунди | BI | 13 | 6-7 | Зимбабве | ZW | 13 | 4-5 |
Бутан | BT | 12 | 5-6 | Израиль | Иллинойс | 11 | 3-4 |
Валлис и Футуна Острова | WF | 13 | 6-7 | Индия | Индиана | 11 | 4-5 |
Вануату | VU | 13 | 4-5 | Индонезия | ID | 11 | 4-5 |
Великобритания ЕС | Гигабайт | 7 | 2-3 | Иордания | JO | 12 | 4-5 |
Венгрия ЕС | HU | 7 | 2-3 | Ирак | IQ | 12 | 4-5 |
Ирландия, республика ЕС | IE | 7 | 2-3 | Малави | МВт | 13 | 5-6 |
Исландия | IS | 9 | 2-3 | Малайзия | Вып | 11 | 4-5 |
Испания ЕС | ES | 7 | 2-3 | Мали | ML | 13 | 4-5 |
Италия ЕС | ИТ | 7 | 2-3 | Мальдивы | М.В. | 13 | 4-5 |
Йеменская республика | YE | 12 | 6-7 | Мальта ЕС | Монтана | 8 | 3-4 |
Кайманские о-ва | Кентукки | 13 | 6-7 | Марокко | Массачусетс | 12 | 4-5 |
Камбоджа | KH | 12 | 6-7 | Мартиника | MQ | 13 | 5-6 |
Камерун | CM | 13 | 6-7 | Маршалловы о-ва | MH | 13 | 6-7 |
Канада | Калифорния | 10 | 3-4 | Мексика | MX | 10 | 4-5 |
Канарские о-ва | ИС | 11 | 4-5 | Мелилья | ES | 11 | 6-7 |
Катар | Контроль качества | 12 | 4-5 | Микронезия | FM | 13 | 6-7 |
Кения | KE | 12 | 4-5 | Мозамбик | М.З. | 13 | 6-7 |
Кипр ЕС | CY | 8 | 6-7 | Монако | MC | 7 | 6-7 |
Кирибати | К.И. | 13 | 6-7 | Монголия | Миннесота | 12 | 6-7 |
Китайская Народная Республика | CN | 11 | 6-7 | Монтсеррат | Миссисипи | 13 | 6-7 |
Колумбия | Колорадо | 13 | 4-5 | Намибия | Не Доступно | 13 | 6-7 |
Конго (Браззавиль) | CG | 13 | 6-7 | Невис (Сен-Киттс) | К.Н. | 13 | 5-6 |
Конго, Дем. Республика | Компакт-диск | 13 | 5-6 | Непал | Н.П. | 12 | 6-7 |
Корея, Южная | KR | 11 | 4-5 | Нигер | Небраска | 13 | 4-5 |
Косово | CS | 9 | 3-4 | Нигерия | Н.Г. | 12 | 4-5 |
Коста-Рика | CR | 13 | 4-5 | Нидерл. Антильские о-ва | AN | 13 | 6-7 |
Кот д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) | ДИ | 13 | 6-7 | Нидерланды ЕС (Голландия) | NL | 7 | 2-3 |
Кувейт | KW | 12 | 6-7 | Никарагуа | Н.И. | 13 | 6-7 |
Кука о-ва | CK | 13 | 5-6 | Новая Зеландия | NZ | 11 | 5-6 |
Кюрасао (Антильские о-ва, Нидерланды) | AN | 13 | 6-7 | Новая Каледония | Северная Каролина | 13 | 6-7 |
Лаос | Луизиана | 12 | 5-6 | Норвегия | НЕТ | 8 | 2-3 |
Лесото | Л.С. | 12 | 6-7 | ОАЭ | А.Е. | 12 | 4-5 |
Либерия | LR | 13 | 6-7 | Оман | О.М. | 12 | 5-6 |
Ливан | LB | 12 | 5-6 | Пакистан | ПК | 11 | 6-7 |
Ливия | LY | 12 | 5-6 | Палау | PW | 13 | 5-6 |
Лихтенштейн | Л.И. | 7 | 2-3 | Панама | Пенсильвания | 13 | 4-5 |
Люксембург ЕС | LU | 7 | 2-3 | Папуа Н. Гвинея | PG | 13 | 6-7 |
Маврикий | MU | 13 | 6-7 | Парагвай | П.Ю. | 13 | 4-5 |
Мавритания | MR | 13 | 6-7 | Перу | ЧП | 13 | 4-5 |
Мадагаскар | MG | 13 | 6-7 | Польша ЕС | PL | 7 | 2-3 |
Майотте | Ю.Т. | 13 | 5-6 | Португалия ЕС | PT | 8 | 2-3 |
Макао | Миссури | 11 | 6-7 | Пуэрто-Рико | PR | 10 | 5-6 |
Македония | МК | 9 | 6-7 | Реюньон о-в | RE | 13 | 6-7 |
Рота (Сев. Марианские о-ва) | Член парламента | 13 | 6-7 | Танзания | TZ | 13 | 5-6 |
Руанда | RW | 13 | 6-7 | Тиньян (Сев. Мариан. О-ва) | Член парламента | 13 | 6-7 |
Румыния | RO | 8 | 6-7 | Того | Т.Г. | 13 | 6-7 |
Саба (Нид. Антил. О-ва) | AN | 13 | 6-7 | Тонга | К | 13 | 6-7 |
Сайпан (Сев. Марианские о-ва) | Член парламента | 13 | 6-7 | Тортола (Брит. Виргин. О-ва) | В.Г. | 13 | 6-7 |
Сальвадор | С.В. | 13 | 6-7 | Тринидад и Тобаго | TT | 13 | 5-6 |
Сан-Марино | С.М. | 9 | 6-7 | Тувалу | Телевидение | 13 | 6-7 |
Саудовская Аравия | SA | 12 | 5-6 | Тунис | Теннесси | 12 | 5-6 |
Свазиленд | SZ | 12 | 4-5 | Туркс и Кайкос | TC | 13 | 6-7 |
Сев. Марианские о-ва | Член парламента | 13 | 5-6 | Турция | TR | 9 | 3-4 |
Северная Ирландия ЕС | Гигабайт | 7 | 6-7 | Уганда | UG | 13 | 4-5 |
Сейшельские о-ва | Южная Каролина | 13 | 6-7 | Уругвай | Ю.Я. | 13 | 4-5 |
Сенегал | С.Н. | 13 | 6-7 | Фарерские о-ва | FO | 11 | 6-7 |
Сент-Бартелемей | ГП | 13 | 6-7 | Фиджи | FJ | 13 | 4-5 |
Сент-Винсент и Гренадины | VC | 13 | 6-7 | Филиппины | PH | 11 | 4-5 |
Сент-Джон (Амер. Виргин. О-ва) | В.И. | 13 | 6-7 | Финляндия ЕС | FI | 7 | 2-3 |
Сент-Кристофер (Сент-Киттс) | К.Н. | 13 | 6-7 | Франция ЕС | FR | 7 | 2-3 |
Сент-Круа (Амер. Виргин. О-ва) | В.И. | 13 | 6-7 | Французская Гайана | GF | 13 | 5-6 |
Сент-Люсия | Аккредитив | 13 | 6-7 | Французская Полинезия | PF | 13 | 6-7 |
Сент-Маартен (Нид. Антил. О-ва) | AN | 13 | 6-7 | Хорватия | HR | 9 | 2-3 |
Сент-Мартин (Гваделупа) | ГП | 13 | 6-7 | ЦАР | CF | 13 | 6-7 |
Сент-Томас (Амер. Виргин. О-ва) | В.И. | 13 | 6-7 | Чад | ТД | 13 | 4-5 |
Сент-Эстатиус (Нид. Антил. О-ва) | AN | 13 | 6-7 | Черногория | Мэн | 9 | 2-3 |
Сербия | CS | 9 | 2-3 | Чешская Республика ЕС | CZ | 7 | 2-3 |
Сеута | ES | 11 | 6-7 | Чили | CL | 13 | 4-5 |
Сингапур | С.Г. | 11 | 4-5 | Швейцария | CH | 7 | 2-3 |
Сирия | SY | 12 | 5-6 | Швеция ЕС | SE | 7 | 2-3 |
Словацкая Республика ЕС | СК | 8 | 2-3 | Шри Ланка | Л.К. | 12 | 5-6 |
Словения ЕС | С.И. | 8 | 2-3 | Эквадор | ЕС | 13 | 5-6 |
Соломоновы о-ва | СО | 13 | 6-7 | Экваториальная Гвинея | GQ | 13 | 5-6 |
Суринам | SR | 13 | 6-7 | Эритрея | ER | 13 | 5-6 |
США | США | 10 | 7 + | Эфиопия | ET | 13 | 4-5 |
Сьерра-Леоне | SL | 13 | 5-6 | ЮАР | ZA | 12 | 4-5 |
Таиланд | TH | 11 | 4-5 | Юнион о-в | VC | 13 | 6-7 |
Таити | PF | 13 | 6-7 | Ямайка | JM | 13 | 4-5 |
Тайвань | TW | 11 | 4-5 | Япония | JP | 11 | 4-5 |
Отправление, кг | ЗОНЫ | |||||||
6 (в руб.) | 7 (в руб.) | 8 (в руб.) | 9 (в руб.) | 10 (в руб.) | 11 (в руб.) | 12 (в руб.) | 13 (в руб.) | |
0,5 | 1408 | 1804 | 2048 | 2116 | 1778 | 2659 | 2686 | 3028 |
1 | 1618 | 2103 | 2467 | 2536 | 2119 | 3072 | 3171 | 3560 |
1,5 | 1828 | 2404 | 2864 | 2954 | 2460 | 3486 | 3644 | 4091 |
2 | 2037 | 2702 | 3262 | 3372 | 2802 | 3897 | 4117 | 4623 |
2,5 | 2247 | 3002 | 3656 | 3790 | 3143 | 4311 | 4593 | 5156 |
3 | 2433 | 3301 | 4010 | 4165 | 3485 | 4723 | 5055 | 5684 |
3,5 | 2621 | 3600 | 4360 | 4539 | 3825 | 5137 | 5517 | 6212 |
4 | 2807 | 3900 | 4715 | 4913 | 4166 | 5550 | 5980 | 6741 |
4,5 | 2995 | 4199 | 5067 | 5287 | 4508 | 5963 | 6442 | 7270 |
5 | 3182 | 4500 | 5419 | 5662 | 4850 | 6376 | 6905 | 7799 |
Тарифы на международную экспресс-доставку (грузы)
Отправление, кг | ЗОНЫ | |||||||
6 (в руб.) | 7 (в руб.) | 8 (в руб.) | 9 (в руб.) | 10 (в руб.) | 11 (в руб.) | 12 (в руб.) | 13 (в руб.) | |
0,5 | 1717 | 2202 | 2489 | 2565 | 2257 | 2951 | 2793 | 3435 |
1 | 1971 | 2577 | 2884 | 2951 | 2621 | 3391 | 3264 | 3964 |
1,5 | 2153 | 2884 | 3254 | 3325 | 2984 | 3826 | 3735 | 4492 |
2 | 2334 | 3193 | 3622 | 3700 | 3347 | 4261 | 4206 | 5022 |
2,5 | 2517 | 3501 | 3992 | 4074 | 3711 | 4696 | 4678 | 5550 |
3 | 2698 | 3809 | 4359 | 4448 | 4074 | 5132 | 5149 | 6078 |
3,5 | 2880 | 4117 | 4729 | 4824 | 4415 | 5566 | 5621 | 6607 |
4 | 3061 | 4426 | 5099 | 5198 | 4756 | 6001 | 6091 | 7136 |
4,5 | 3243 | 4734 | 5467 | 5570 | 5099 | 6436 | 6563 | 7664 |
5 | 3425 | 5044 | 5836 | 5946 | 5441 | 6872 | 7033 | 8192 |
5,5 | 3607 | 5275 | 6089 | 6188 | 5759 | 7257 | 7443 | 8721 |
6 | 3788 | 5506 | 6343 | 6430 | 6078 | 7642 | 7851 | 9249 |
6,5 | 3970 | 5737 | 6596 | 6672 | 6398 | 8027 | 8260 | 9778 |
7 | 4151 | 5968 | 6849 | 6914 | 6662 | 8413 | 8668 | 10307 |
7,5 | 4333 | 6199 | 7102 | 7158 | 6926 | 8798 | 9076 | 10834 |
8 | 4514 | 6430 | 7356 | 7400 | 7190 | 9183 | 9485 | 11364 |
8,5 | 4696 | 6662 | 7609 | 7642 | 7455 | 9569 | 9893 | 11892 |
9 | 4877 | 6894 | 7862 | 7884 | 7719 | 9954 | 10302 | 12419 |
9,5 | 5059 | 7124 | 8116 | 8127 | 7983 | 10340 | 10711 | 12949 |
10 | 5240 | 7356 | 8369 | 8369 | 8248 | 10725 | 11119 | 13477 |
за доп. кг. с 10-24 кг | 281 | 322 | 363 | 386 | 374 | 497 | 682 | 672 |
25 | 9453 | 11920 | 13682 | 14166 | 13697 | 18179 | 20770 | 23553 |
за доп. кг. с 25-69 кг | 281 | 270 | 337 | 386 | 341 | 495 | 565 | 672 |
70 | 18967 | 23327 | 27830 | 28898 | 29290 | 37494 | 43993 | 52006 |
за доп. кг. с 70 кг | 271 | 333 | 398 | 414 | 419 | 535 | 628 | 736 |
Служба доставки «СтаркЭкспресс» имеет огромный опыт международной курьерской доставки.
Мы доставляем документы и грузы в более 200 стран мира и СНГ. Официальным партнером по международным перевозкам компании "СтаркЭкспресс" »является компания UPS. Тарифы международной экспресс-доставки учитывают особенность груза и условия доставки за границу. Стоимость доставки зависит от объема груза и страны отправления. Для международный отправлений к основному тарифу применяется топливная надбавка, которая вводится из-за изменений цен на топливо.
Международная топливная надбавка
Действительно с: | Надбавка: |
5 августа 2013 - не определено | 13,5% |
1 июля 2013 - 4 августа 2013 | 13,5% |
3 июня 2013 - 30 июня 2013 | 14,5% |
6 мая 2013 - 2 июня 2013 | 15,5% |
Служба доставки «СтаркЭкспресс» предоставляет СВОИМ клиентам ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ в:
- - Таможенном оформлении;
- - бесплатной упаковке;
- - страхованию грузов.
1.2. В соответствие с действующими нормативными документами Компания "СтаркЭкспресс" обязана проводить (выборочный) рентгеновский досмотр. Компания "СтаркЭкспресс" может провести подобный рентгеновский досмотр, а Отправитель иПолучатель настоящим отказываются от каких-либо претензий в связи с задержками (включая, помимо прочего, Гарантию возврата денег), являющимися результатом рентгеновского досмотра. 2. Таможенное оформление 2.1. Отправления, пересекающие государственные границы, перед доставкой Получателю, могут подлежать таможенному оформлению в стране назначения. В случае предоставления Компания "СтаркЭкспресс"услуг таможенного оформления, Компания "СтаркЭкспресс"будет предоставлять в таможенный орган на основании полученного от него запроса все данные, полученные от Отправителя и необходимые для проведения процедур таможенного оформления. 2.2 Отправитель несет ответственность за обеспечение того, чтобы грузы входили в список разрешенных для ввоза в странуназначения. Все Расходы на перевозку и возвращение грузов обратно, если их ввоз в страну назначения не был разрешен, несет Отправитель 2.3. ООО Компания "СтаркЭкспресс"не несет никакой ответственности в случае отказа от оплаты получателем в стране назначения. необходимых таможенных пошлин и предоставления им всех необходимых документов по запросу таможенных органов страны назначения, обусловленных законом на ввоз импорта. Возврат груза с таможни страны назначения в случае неоплаты таможенных пошлин получателем производится за счет Отправителя 2.4 Компания "СтаркЭкспресс"оставляет за собой право взимать дополнительные Расходы за проведение таможенного оформления или за дополнительные услуги, связанные с таможенным оформлением Отправлений ("Дополнительные расходы по таможенному оформлению ") как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Более подробная информация о Дополнительных расходах по таможенному оформлению предоставляется ООО «Компания« Сибэкс-Томск »клиентам по запросу. 2.5. «Компания« Компания "СтаркЭкспресс"не несет ответственности за Отправления, брошенные на таможне, и такие Отправления считаются не подлежащими доставке.